Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
©1998-2010 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.
HOTRANK.COM.TW INFO : AD :
多國域名註冊 台灣域名註冊 國際域名註冊 多國域名移轉 多國域名續用 轉址服務
A
D
   易租網租屋網
全國唯一提供電子地圖、3D 環景、實景照片之專業不動產租賃服務網站。並有線上律師諮詢、租屋 PDA、租屋安全 850、線上聯絡房東等多項個人化、人性化功能
本日人次 125 本日人數 119
本週人次 476 本週人數 460
本月人次 1641 本月人數 1559
年度人次 / 數 12011 / 11313 累積總人次 23985061
最大日訪客 40194 最大訪客日 2007-02-28
最大周訪客 231308 最大訪客週 2007-08
最大月訪客 542815 最大訪客月 2007-02
A
D
  月份訪客總覽
月份 瀏覽人次 百分比 絕對訪客 統計圖
2010-02 1,551 0.01% 1,474
2010-01 10,326 0.04% 9,711
2009-12 11,885 0.05% 11,029
2009-11 12,642 0.05% 11,655
2009-10 13,118 0.06% 12,231
2009-09 9,337 0.04% 8,571
2009-08 15,285 0.06% 14,218
2009-07 22,811 0.10% 21,282
2009-06 17,346 0.07% 16,170
2009-05 15,435 0.07% 14,209
2009-04 22,154 0.09% 20,662
2009-03 24,741 0.10% 22,981
2009-02 26,394 0.11% 24,680
2009-01 25,292 0.11% 23,530
2008-12 25,701 0.11% 23,875
2008-11 21,825 0.09% 20,396
2008-10 21,779 0.09% 20,107
2008-09 23,185 0.10% 21,318
2008-08 30,430 0.13% 27,848
2008-07 33,247 0.14% 30,406
2008-06 35,312 0.15% 32,128
2008-05 32,763 0.14% 29,523
2008-04 59,490 0.25% 50,885
2008-03 86,795 0.37% 71,007
2008-02 74,785 0.32% 61,566
2008-01 411,960 1.74% 327,856
2007-12 511,624 2.16% 409,998
2007-11 440,514 1.86% 354,141
2007-10 462,501 1.95% 372,170
2007-09 443,257 1.87% 345,307
2007-08 351,431 1.48% 274,532
2007-07 311,327 1.31% 242,730
2007-06 314,066 1.33% 241,629
2007-05 297,323 1.26% 229,022
2007-04 220,378 0.93% 170,139
2007-03 338,782 1.43% 256,035
2007-02 542,815 2.29% 415,669
2007-01 266,029 1.12% 200,859
2006-12 258,281 1.09% 192,338
2006-11 295,688 1.25% 216,246
2006-10 317,074 1.34% 227,752
2006-09 360,155 1.52% 251,051
2006-08 368,917 1.56% 251,800
2006-07 338,566 1.43% 234,653
2006-06 356,968 1.51% 241,563
2006-05 332,334 1.40% 227,060
2006-04 261,376 1.10% 184,167
2006-03 249,938 1.06% 190,898
2006-02 210,073 0.89% 178,169
2006-01 175,309 0.74% 150,248
2005-12 279,202 1.18% 240,232
2005-11 324,074 1.37% 279,923
2005-10 428,613 1.81% 375,195
2005-09 465,128 1.96% 406,505
2005-08 382,463 1.61% 326,174
2005-07 313,146 1.32% 258,312
2005-06 323,179 1.36% 272,219
2005-05 378,478 1.60% 255,544
2005-04 348,166 1.47% 153,875
2005-03 339,291 1.43% 153,113
2005-02 267,911 1.13% 131,831
2005-01 336,059 1.42% 160,198
2004-12 498,269 2.10% 205,004
2004-11 438,102 1.85% 185,815
2004-10 402,164 1.70% 162,068
2004-09 390,766 1.65% 151,537
2004-08 443,776 1.87% 188,020
2004-07 472,886 2.00% 212,988
2004-06 434,974 1.84% 175,282
2004-05 397,295 1.68% 160,058
2004-04 372,523 1.57% 161,405
2004-03 390,097 1.65% 190,614
2004-02 283,153 1.20% 144,512
2004-01 251,623 1.06% 143,947
2003-12 272,834 1.15% 128,590
2003-11 281,880 1.19% 132,868
2003-10 297,360 1.26% 135,364
2003-09 307,739 1.30% 138,226
2003-08 359,560 1.52% 154,693
2003-07 339,577 1.43% 150,084
2003-06 301,566 1.27% 146,586
2003-05 282,062 1.19% 134,532
2003-04 227,100 0.96% 105,762
2003-03 246,627 1.04% 112,295
2003-02 220,261 0.93% 99,706
2003-01 247,422 1.04% 126,451
2002-12 269,908 1.14% 130,725
2002-11 237,393 1.00% 102,744
2002-10 247,716 1.05% 103,100
2002-09 166,414 0.70% 81,059
2002-08 150,666 0.64% 66,754
2002-07 136,451 0.58% 56,016
2002-06 127,355 0.54% 56,061
2002-05 140,168 0.59% 65,082
2002-04 104,856 0.44% 46,473
2002-03 86,887 0.37% 51,071
2002-02 42,325 0.18% 27,060
2002-01 46,650 0.20% 27,392
2001-12 31,074 0.13% 14,219
2001-11 35,019 0.15% 15,521
2001-10 44,302 0.19% 19,610
2001-09 52,325 0.22% 23,451
2001-08 58,755 0.25% 24,804
2001-07 59,574 0.25% 24,041
2001-06 43,218 0.18% 19,263
2001-05 51,169 0.22% 22,757
2001-04 37,252 0.16% 17,385
2001-03 32,297 0.14% 0
2001-02 32,758 0.14% 0
2001-01 589 0.00% 0

©1998-2010 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.