Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
©1998-2010 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.
HOTRANK.COM.TW INFO : AD :
多國域名註冊 台灣域名註冊 國際域名註冊 多國域名移轉 多國域名續用 轉址服務
A
D
   EbioTW 台灣自然休閒網
台灣最自然的網站。賞楓、賞櫻、賞荷等各種休閒專題報導。另有休閒月曆、園藝、蕨類等動植物介紹、生態及綠色桌布下載等自然生活主題
本日人次 1 本日人數 1
本週人次 62 本週人數 60
本月人次 25 本月人數 24
年度人次 / 數 3035 / 2943 累積總人次 703005
最大日訪客 5773 最大訪客日 2001-10-30
最大周訪客 15703 最大訪客週 2001-43
最大月訪客 34308 最大訪客月 2001-10
A
D
  月份訪客總覽
月份 瀏覽人次 百分比 絕對訪客 統計圖
2010-09 24 0.00% 23
2010-08 330 0.05% 321
2010-07 400 0.06% 387
2010-06 354 0.05% 344
2010-05 350 0.05% 337
2010-04 386 0.06% 377
2010-03 459 0.07% 437
2010-02 330 0.05% 321
2010-01 400 0.06% 394
2009-12 422 0.06% 407
2009-11 498 0.07% 480
2009-10 446 0.06% 428
2009-09 445 0.06% 423
2009-08 408 0.06% 398
2009-07 570 0.08% 550
2009-06 675 0.10% 649
2009-05 734 0.11% 706
2009-04 706 0.10% 683
2009-03 961 0.14% 884
2009-02 560 0.08% 541
2009-01 412 0.06% 396
2008-12 541 0.08% 521
2008-11 560 0.08% 531
2008-10 762 0.11% 740
2008-09 806 0.12% 768
2008-08 757 0.11% 720
2008-07 847 0.12% 795
2008-06 804 0.12% 752
2008-05 670 0.10% 590
2008-04 1,060 0.15% 968
2008-03 917 0.13% 846
2008-02 676 0.10% 627
2008-01 777 0.11% 729
2007-12 1,008 0.15% 947
2007-11 1,061 0.15% 961
2007-10 920 0.13% 850
2007-09 1,132 0.16% 1,019
2007-08 1,153 0.17% 1,062
2007-07 1,047 0.15% 954
2007-06 1,126 0.16% 1,016
2007-05 1,141 0.16% 1,040
2007-04 1,527 0.22% 1,375
2007-03 1,534 0.22% 1,363
2007-02 1,173 0.17% 1,032
2007-01 2,207 0.32% 1,929
2006-12 4,413 0.64% 3,833
2006-11 6,375 0.92% 5,559
2006-10 4,997 0.72% 4,111
2006-09 4,521 0.65% 3,725
2006-08 5,015 0.72% 4,006
2006-07 5,558 0.80% 4,309
2006-06 6,155 0.89% 3,884
2006-05 52 0.01% 39
2006-04 3,301 0.48% 2,334
2006-03 5,785 0.83% 4,478
2006-02 6,475 0.93% 6,135
2006-01 5,978 0.86% 5,658
2005-12 5,737 0.83% 5,452
2005-11 6,615 0.95% 6,334
2005-10 6,538 0.94% 6,228
2005-09 5,526 0.80% 5,285
2005-08 6,049 0.87% 5,765
2005-07 6,933 1.00% 6,303
2005-06 7,307 1.05% 6,953
2005-05 11,143 1.60% 10,193
2005-04 15,134 2.18% 12,758
2005-03 11,134 1.60% 9,035
2005-02 8,681 1.25% 6,872
2005-01 10,727 1.54% 8,506
2004-12 10,314 1.48% 8,141
2004-11 9,688 1.39% 7,477
2004-10 8,983 1.29% 6,999
2004-09 7,749 1.12% 5,937
2004-08 8,535 1.23% 6,291
2004-07 11,681 1.68% 8,902
2004-06 16,110 2.32% 12,711
2004-05 22,442 3.23% 17,739
2004-04 33,523 4.83% 26,836
2004-03 19,077 2.75% 15,466
2004-02 8,371 1.20% 5,952
2004-01 7,076 1.02% 4,831
2003-12 8,668 1.25% 6,242
2003-11 9,914 1.43% 7,388
2003-10 9,952 1.43% 7,407
2003-09 8,513 1.23% 6,359
2003-08 10,095 1.45% 7,469
2003-07 11,348 1.63% 8,585
2003-06 12,781 1.84% 9,356
2003-05 11,563 1.66% 8,245
2003-04 10,751 1.55% 7,851
2003-03 10,715 1.54% 7,800
2003-02 10,002 1.44% 7,598
2003-01 9,200 1.32% 6,916
2002-12 9,521 1.37% 7,110
2002-11 5,338 0.77% 4,106
2002-09 1 0.00% 1
2002-08 2 0.00% 2
2002-07 2 0.00% 1
2002-06 2 0.00% 2
2002-05 5,144 0.74% 3,932
2002-04 13,037 1.88% 9,318
2002-03 14,460 2.08% 11,411
2002-02 10,206 1.47% 8,354
2002-01 10,443 1.50% 7,874
2001-12 7,412 1.07% 5,173
2001-11 13,949 2.01% 10,490
2001-10 34,308 4.94% 25,747
2001-09 33,882 4.88% 26,888
2001-08 30,977 4.46% 24,058
2001-07 6,136 0.88% 3,831
2001-06 3,816 0.55% 2,371
2001-05 5,435 0.78% 3,645
2001-04 3,933 0.57% 2,616
2001-03 2,170 0.31% 0
2001-02 1,387 0.20% 0
2001-01 1,315 0.19% 0
2000-12 600 0.09% 0

©1998-2010 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.